
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | MANDC - 201 | 3508 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | MANDC - 200 | 1322 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | MANDC - 199 | 5132 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | MANDC - 198 | 0259 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | MANDC - 197 | 2408 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | MANDC - 196 | 2551 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | MANDC - 195 | 6212 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | MANDC - 194 | 0241 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | MANDC - 193 | 5154 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | MANDC - 192 | 5285 |
